Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser.
LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I ODD FELLOW PALÆET SØNDAG DEN 2. JUNI 2024
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Georg Philipps Fond | Søren Sætter-Lassen | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Lars Topp Thomsen | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Alexa Ther | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Marie Dalsgaard | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Pia Rosenbaum | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Christine Gaski | 30.000 |
Karen Bergs Fond | Cecilie Stenspil | 40.000 |
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958 | Lars Simonsen | 30.000 |
Pat Mørups Mindefond | Joy-Maria Frederiksen | 25.000 |
Sam Besekows Fond | Ann Thayer Crosset | 35.000 |
Sam Besekows Fond | Johannes Lilleøre | 35.000 |
Erik Mørks Mindelegat | Claes Kasper Bang | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Stine Schrøder Jensen | 30.000 |
Pauli Rybergs Legat | Mikkel Bay Mortensen | 30.000 |
Pauli Rybergs Legat | Joen Højerslev | 30.000 |
Jørn Budolfsens Hæderslegat | Lisbeth Kjærulff | 25.000 |
LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 26. NOVEMBER 2023
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Georg Philipps Fond | Alexander Mayah Larsen | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Gert Henning-Jensen | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Kaja Pihl | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Laura Skjoldborg | 25.000 |
Johanne Luise Heibergs Mindelegat | Malene Schwartz | 50.000 |
Karen Bergs Fond | Kristoffer Helmuth | 25.000 |
Karen Bergs Fond | Martin Greis | 25.000 |
Karen Bergs Fond | Rikke Bilde | 25.000 |
Karen Bergs Fond | Vicki Berlin | 25.000 |
Olaf Ussings Fond | Ole Sørensen | 40.000 |
Olaf Ussings Fond | Rasmus Bjerg | 40.000 |
Pauli Rybergs Legat | Jacob Weble | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Kim Veisgaard | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Mathias Sprogøe Fletting | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Petrine Agger | 25.000 |
Teaterdirektørforeningens Hjælpefond | Bodil Alling | 50.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Eva Deichmann | 25.000 |
LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I AVENY-T
SØNDAG DEN 4. JUNI 2023
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Ebbe Langbergs Hæderslegat | Dar Storm Salim | 25.000 |
Erling Schrøders Hæderslegat | Kirsten Lehfeldt | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Camilla Lau | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Jonatan Spang | 30.000 |
Georg Philipps Fond | Patricia Schumann | 30.000 |
Jørn Budolfsens Hæderslegat | Lone Bøgh Rødbroe | 25.000 |
Kai Wiltons Mindelegat | Louise Mieritz | 25.000 |
Karen Bergs Fond | Anne Plauborg | 30.000 |
Karen Bergs Fond | Sicilia Gadborg Høegh | 30.000 |
Liva Weels Jubilæumslegat | Caspar Phillipson | 35.000 |
Marguerite Vibys Jubilæumsfond | Thomas Bendixen | 15.000 |
Pauli Rybergs Legat | Asger Reher | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Benjamin Kitter | 25.000 |
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958 | Nicolai Jørgensen | 30.000 |
Sam Besekows Fond | Martin Lyngbo | 30.000 |
Sam Besekows Fond | Solbjørg Højfeldt | 30.000 |
Sam Besekows Fond | Thomas Bo Larsen | 30.000 |
LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER 2022
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Georg Philipps Fond | Andrea Øst Birkkjær | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Mette Marckmann | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Michael Brostrup | 25.000 |
Georg Philipps Fond | Rikke Westi | 25.000 |
Harald og Esther Holsts Hæderslegat | Morten Burian | 15.000 |
Karen Bergs Fond | Ditte Hansen | 20.000 |
Karen Bergs Fond | Lærke Winther | 20.000 |
Karen Bergs Fond | Maria Stenz | 20.000 |
Karen Bergs Fond | Michel Castenholt | 20.000 |
Marguerite Vibys Jubilæumsfond | Michael Moritzen | 20.000 |
Pat Mørups Mindefond | Jan Schou | 15.000 |
Pat Mørups Mindefond | Merete Mærkedahl | 15.000 |
Pauli Rybergs Legat | Connie Tronbjerg | 20.000 |
Pauli Rybergs Legat | Jørgen Bing | 20.000 |
Pauli Rybergs Legat | Victor Marcussen | 20.000 |
Peter Kjærs Legat | Mette Døssing | 25.000 |
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958 | Lisbet Dahl | 40.000 |
Sam Besekows Fond | Jens Jørn Spottag | 25.000 |
Sam Besekows Fond | Susse Wold | 25.000 |
Teaterdirektørforeningens Hjælpefond | Jakob Engmann | 20.000 |
Teaterdirektørforeningens Hjælpefond | René Benjamin Hansen | 20.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Christian Tom-Petersen | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Cyron Melville | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Mads Nørby | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Stig Hoffmeyer | 25.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Anne Fletting | 10.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Charlotte Toft | 10.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Lars Thiesgaard | 10.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Lykke Scheuer | 10.000 |
Vilhelm & Franciska Petersens Legat | Michael Lindvad | 10.000 |
LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I ØSTRE GASVÆRK
SØNDAG DEN 29. MAJ 2022
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat | Kurt Ravn | 20.000 |
Ebbe Langbergs Hæderslegat | Jeanne Boel | 15.000 |
Else Maries Hæderslegat | Torben Sekov | 15.000 |
Erik Mørks Mindelegat | Julie Agnete Vang | 15.000 |
Georg Philipps Fond | Karin Jagd | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Martin Miehe-Renard | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Morten Lützhøft | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Sidsel Siem Koch | 20.000 |
Ingrid Langballes Legat | Asbjørn Krogh Nissen | 15.000 |
Jørn Budolfsens Hæderslegat | Per Pallesen | 25.000 |
Marguerite Vibys Jubilæumsfond | Mille Hoffmeyer Lehfeldt | 25.000 |
Pauli Rybergs Legat | Henrik Lykkegaard | 15.000 |
Pauli Rybergs Legat | Jakob Højlev Jørgensen | 15.000 |
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958 | Birthe Neumann | 40.000 |
Sam Besekows Fond | Marianne Høgsbro | 25.000 |
Sam Besekows Fond | Peter Langdal | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Leif Maibom | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Marie Knudsen Fogh | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Martin Ringsmose | 25.000 |
Teaterleverandør Carl Johan Hyltofts Legat | Paul Hüttel | 25.000 |
Walt Rosenbergs Legat | Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet | 10.000 |
LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 28. NOVEMBER 2021
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Georg Philipps Fond | Hella Joof | 15.000 |
Georg Philipps Fond | Kitt Maiken Mortensen | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Ane Helene Hovby | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Jacob Teglgaard | 20.000 |
Herman Bangs Mindelegat | Søren Pilmark | 15.000 |
Herman Bangs Mindelegat | Olaf Højgaard | 15.000 |
Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat | Mette Agnethe Horn | 15.000 |
Sam Besekows Fond | Vibeke Wrede | 15.000 |
Karen Bergs Fond | Lene Maria Christensen | 15.000 |
Pauli Rybergs Legat | Christian Hetland | 25.000 |
LEGATER UDDELT VED
GENERALFORSAMLINGEN I JOSTY
SØNDAG DEN 13. JUNI 2021
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Axel Bro’s Legat | Claus Bue | 15.000 |
Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat | Ida Cæcilie Rasmussen | 10.000 |
Erling Schrøders Hæderslegat | Tommy Kenter | 15.000 |
Harald og Esther Holsts Hæderslegat | Bente Eskesen | 15.000 |
Holger Gabrielsens Mindelegat | Lisbet Dahl | 10.000 |
Johanne Luise Heibergs Mindelegat | Ulla Henningsen | 15.000 |
Jonna og Nicolai Neiiendams Legat | Flemming Sørensen | 15.000 |
Kai Wiltons Mindelegat | Magnus Bruun | 10.000 |
Karen Bergs Fond | Sonja Oppenhagen | 20.000 |
Olaf Ussings Fond | Anton Hjejle | 9.000 |
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958 | Ulf Pilgaard | 20.000 |
Teaterdirektørforeningens Hjælpefond | Mikael Helmuth | 10.000 |
Tudlik Johansens Legat | Isa Marie Henningsen | 8.000 |
Valdemar Hassings Mindelegat | Jesper Hyldegaard | 15.000 |
Walt Rosenbergs Legat | Joachim Knop | 10.000 |
Pat Mørups Mindefond | Lykke Sand Michelsen | 15.000 |
Pat Mørups Mindefond | Kristian Joensen | 15.000 |
Pauli Rybergs Legat | Anders Nyborg | 25.000 |
Jørn Budolfsens Hæderslegat | Trine Gadeberg | 25.000 |
LEGATUDDELING (UDEN FREMMØDE)
EFTERÅR 2020
LEGAT | MODTAGER | BELØB |
Pauli Rybergs Legat | Birgitte Prins | 25.000 |
Karen Bergs Fond | Paprika Steen | 15.000 |
Jonna & Nicolai Neeindams Mindelegat | Ann Eleonora Jørgensen | 15.000 |
Fælleslegatet | Lisbet Gajhede | 10.000 |
Peter Kjærs Legat | Kasper Dalsgaard | 25.000 |
Margurite Vibys Jubilæumsfond | Simon Bennebjerg | 20.000 |
Sam Besekows Fond | Bente Kongsbøl | 20.000 |
Sam Besekows Fond | Lisbeth Wulff | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Tove Bornhøft | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Gordon Kennedy | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Asbjørn Agger | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Laura Kold | 20.000 |
Georg Philipps Fond | Marie Tourell Søderberg | 20.000 |
Foreningens Arve- og Gavekapital | Jens Arentzen | 10.000 |
Niels Wenkens Legat | Jan Linnebjerg | 10.000 |
LEGATER UDDELT VED
GENERALFORSAMLINGEN I VARTOV
SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER 2020
Aagnes Rehnis Legat
Nanna Schaumburg-Müller, 14.000
Karen Bergs Fond
Christine Gjerulf, 10.000
Karen Bergs Fond
Meike Bahnsen, 10.000
Fælleslegatet
Jette Sievertsen, 10.000
Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Peder Holm Johansen, 10.000
Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Nicolai Dahl Hamilton, 10.000
Walt Rosenbergs Legat
Vivian Nielsen, 10.000
Jørn Budolfsens Legat
Lisbet Lundquist, 25.000
Teaterdirektørernes Hjælpefond
Maria Vinterberg, 20.000
Olaf Ussings Fond
Jacob Lohmann, 14.000
Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Annie Lise Gabold, 10.000
LEGATER UDDELT VED
JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2019
Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt
Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Maria Rossing, 9.000
Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Ikke uddelt
Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Ikke uddelt
Skuespiller Ole Larsens Legat
Nis Bank-Mikkelsen, 7.000
Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt
Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Ikke uddelt
Fælleslegatet
Ikke uddelt
Peter Kjærs Legat
Claus Riis Østergaard, 10.000
Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt
Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Ikke uddelt
Sam Besekows Fond
Henrik Birch, 15.000
Karen Bergs Fond
Ikke uddelt
Georg Philipps Fond
Patrick Baurichter, 20.000
Ulver Skuli Abildgaard, 20.000
Herman Bangs Mindelegat
Søren Østergaard, 8.064
Elith Foss’ Holberg Legat
Ikke uddelt
Jutta Lunds Legat
Ikke uddelt
Lise Volsts Legat
Ikke uddelt
100-års Legatet
Ikke uddelt
Preben Neergaards Legat
Lene Sonne, 10.000
Ingeborg Brams’ Hæderslegat
Ikke uddelt
Margot Landers Legat
Ikke uddelt
Ebbe Rodes Hæderslegat
Ikke uddelt
Kirsten Thrane Petersens Legat
Christiane Gjellerup Koch, 10.000
Tut & Bent Bentzens Legat
Malene Krogh, 2.500
Niels Wenkens Legat
Marie Louise Wille, 10.000
LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I JOSTY
SØNDAG DEN 2. JUNI 2019
Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Andreas Jebro, 25.000
Tudlik Johansens Legat
Ikke uddelt
Holger Gabrielsens Mindelegat
Ikke uddelt
Agnes Rehnis Legat
Ikke uddelt
Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ikke uddelt
Valdemar Hassings Mindelegat
Ikke uddelt
Karen Bergs Fond
Marina Bouras, 10.000
Madeleine Røn Juul, 10.000
Maria Rich, 10.000
Fælleslegatet
Ikke uddelt
Liva Weels Jubilæumslegat
Vigga Bro, 10.000
Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt
Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Ikke uddelt
Olaf Ussings Fond
Peter Plaugborg, 13.000
Teaterdirektørforeningens Fond
Pelle Nordhøj Kann, 10.000
Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Ikke uddelt
Sam Besekows Fond
Mads Rømer Brolin-Tani, 20.000
Karin Bang Heinemeier, 20.000
Mikkel Hilgart, 20.000
Mei Oulund, 20.000
Pauli Rybergs Legat
Charlotte E. Munksgaard, 10.000
Else Maries Hæderslegat
Tomas Ambt Kofod, 5.000
Carlsbergprisen
Ikke uddelt
Revyernes Revys Legat
Ikke uddelt
Kai Wiltons Mindelegat
Ikke uddelt
Ingrid Langballes Legat
Ikke uddelt
Erling Schrøders Hæderslegat
Carsten Bjørnlund, 10.000
Erik Mørks Mindelegat
Ikke uddelt
Ebbe Langbergs Hæderslegat
Nicolas Bro, 10.000
Pat Mørups Mindefond
Troels Malling, 20.000